
Product
製品紹介

自働車用エレベーター
ロープ式
ロープ式機械室有
機械室を設ける事により大規模なエレベーターの設置が可能

型式 | 積載量 | 速度 | 電動機容量 | カゴ内法 | 出入口 | 昇降路有効 | 機械室有効 | オーバーヘッド | ピット | 機械室長期反力 | ピット短期荷重 | 地震荷重 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | kW(50Hz) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 巾×高さ(㎜) | 巾×奥行(㎜) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 高さ(㎜) | 深さ(㎜) | R1(kN) | R2(kN) | P1(kN) | P2(kN) | P3(kN) | Px(kN) | |||
TGV-2000 | 2000 | 30 | 7.5 | 2350×5300×2100 | 2350×2100 | 3750×5620 | 4410×6400×2500 | 3800 | 1350 | 128.7 | 88.9 | 81.5 | 81.5 | 130.4 | 10.6 | ||
45 | 11 | ||||||||||||||||
TGV-2500 | 2500 | 30 | 11 | 2500×6300×2300 | 2500×2300 | 3900×6620 | 4560×7400×2500 | 4000 | 1350 | 172.5 | 114.5 | 105.9 | 105.9 | 171.1 | 13.9 | ||
45 | 15 | ||||||||||||||||
TGV-3000 | 3000 | 30 | 11 | 2700×6300×2500 | 2700×2500 | 4100×6620 | 4810×7400×2500 | 4300 | 1350 | 207.7 | 131.9 | 130.4 | 130.4 | 211.9 | 17.2 | ||
45 | 18.5 |
設計資料はこちらからダウンロードできます
ロープ式
ロープ式
機械室が無い為、省スペース

型式 | 積載量 | 速度 | 電動機容量 | カゴ内法 | 出入口 | 昇降路有効 | オーバーヘッド | ピット | 頂部長期反力 | ピット長期反力 | ピット短期荷重 | 地震荷重 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | kW(50Hz) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 巾×高さ(㎜) | 巾×奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 深さ(㎜) | R1(kN) | R2(kN) | R3(kN) | R4(kN) | N1(kN) | N2(kN) | P1(kN) | P2(kN) | P3(kN) | Px(kN) | |
TGVN-2000 | 2000 | 30 | 7.5 | 2350×5300×2250 | 2350×2100 | 3900×6080 | 5250 | 1800 | 80.1 | 50.6 | 114.4 | 150.7 | -30.5 | -93.9 | 105.2 | 105.2 | 177.7 | 14.5 |
45 | 11 | |||||||||||||||||
TGVN-2500 | 2500 | 30 | 11 | 2500×6300×2450 | 2500×2300 | 4100×7080 | 5350 | 1900 | 101.5 | 58.2 | 143.3 | 196.4 | -34.0 | -127 | 135.3 | 135.3 | 229.9 | 18.7 |
45 | 15 | |||||||||||||||||
TGVN-3000 | 3000 | 30 | 11 | 2700×6300×2650 | 2700×2500 | 4350×7080 | 5550 | 2000 | 114.2 | 64.6 | 162 | 222.5 | -39.4 | -147 | 154.1 | 154.1 | 259.2 | 21.1 |
45 | 18.5 |
設計資料はこちらからダウンロードできます
油圧式
油圧式ダブルダイレクト圧式
低層階向けのエレベーターで昇降頂部に機器が無く省スペース

型式 | 積載量 | 速度 | 電動機容量 | カゴ内法 | 出入口 | 昇降路有効 | オーバーヘッド | ピット | ピット長期反力 | ピット短期荷重 | 地震荷重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | kW(50/60Hz) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 巾×高さ(㎜) | 巾×奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 深さ(㎜) | R1(kN) | R2(kN) | P1(kN) | P2(kN) | Px(kN) | |
TGDDN-2000 | 2000 | 30 | 47/57 | 2350×5300×2250 | 2350×2100 | 3800×6080 | 3900 | 1850 | 72.4 | 72.4 | 97.8 | 97.8 | 13.7 |
TGDDN-2500 | 2500 | 30 | 33+33/34+34 | 2500×6300×2450 | 2500×2300 | 4150×7080 | 4200 | 1700 | 89.4 | 89.4 | 123 | 123 | 16.9 |
TGDDN-3000 | 3000 | 30 | 33+33/40+40 | 2700×6300×2650 | 2700×2500 | 4350×7080 | 4450 | 1500 | 101.2 | 101.2 | 142.6 | 142.6 | 19.4 |
油圧式
油圧式サイドプランジャー
中低層階向けのエレベーターでロープ式と比べて省スペース

型式 | 積載量 | 速度 | 電動機容量 | カゴ内法 | 出入口 | 昇降路有効 | オーバーヘッド | ピット | 頂部長期反力 | ピット長期反力 | ピット短期荷重 | かご地震荷重 | プランジャー地震荷重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | kW(50/60Hz) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 巾×高さ(㎜) | 巾×奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 深さ(㎜) | R1(kN) | R2(kN) | R3(kN) | P1(kN) | P2(kN) | Px(kN) | Px(kN) | |
TGSN-2000 | 2000 | 30 | 28+28/57 | 2350×5300×2250 | 2350×2100 | 4000×6080 | 4200 | 1400 | 31.1 | 31.1 | 80.7 | 102 | 102 | 13.9 | 2.5 |
TGSN-2500 | 2500 | 30 | 40+40/40+40 | 2500×6300×2450 | 2500×2300 | 4350×7080 | 4500 | 1500 | 40.3 | 40.3 | 106.8 | 132 | 132 | 18.1 | 3.4 |
TGSN-3000 | 3000 | 30 | 40+40/48+48 | 2700×6300×2650 | 2700×2500 | 4550×7080 | 4700 | 1600 | 46.1 | 46.1 | 119 | 151 | 151 | 20.5 | 3.6 |
油圧式
油圧式ダブルダイレクト機械室有
機械室を設ける事でエレベーターカゴ天井を無くしコストダウン

型式 | 積載量 | 速度 | 電動機容量 | カゴ内法 | 出入口 | 昇降路有効 | 機械室有効 | オーバーヘッド | ピット | ピット長期反力 | ピット短期荷重 | 地震荷重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | kW(50/60Hz) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 巾×高さ(㎜) | 巾×奥行(㎜) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 高さ(㎜) | 深さ(㎜) | R1(kN) | R2(kN) | P1(kN) | P2(kN) | Px(kN) | |
TGDD-2000 | 2000 | 30 | 40/48 | 2350×5300×2100 | 2350×2100 | 3500×5620 | 2800×3100×2500 | 3800 | 1650 | 62.6 | 62.6 | 81.5 | 81.5 | 11 |
TGDD-2500 | 2500 | 30 | 47/57 | 2500×6300×2300 | 2500×2300 | 3700×6620 | 2800×3100×2500 | 4100 | 1650 | 72.9 | 72.9 | 98.6 | 98.6 | 12.9 |
TGDD-3000 | 3000 | 30 | 28+28/34+34 | 2700×6300×2500 | 2700×2500 | 3950×6620 | 2800×3400×2500 | 4350 | 1750 | 86.5 | 86.5 | 118.2 | 118.2 | 15.4 |
油圧式
油圧式サイドプランジャー機械室有
機械室を設ける事でエレベーターカゴ天井を無くしコストダウン

型式 | 積載量 | 速度 | 電動機容量 | カゴ内法 | 出入口 | 昇降路有効 | 機械室有効 | オーバーヘッド | ピット | 頂部長期反力 | ピット長期反力 | ピット短期荷重 | かご地震荷重 | プランジャー地震荷重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | kW(50/60Hz) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 巾×高さ(㎜) | 巾×奥行(㎜) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 高さ(㎜) | 深さ(㎜) | R1(kN) | R2(kN) | R3(kN) | P1(kN) | P2(kN) | Px(kN) | Px(kN) | |
TGS-2000 | 2000 | 30 | 47/57 | 2350×5300×2100 | 2350×2100 | 3600×5620 | 2800×3100×2500 | 4400 | 1450 | 26.9 | 26.9 | 70.4 | 88 | 88 | 11.2 | 2.3 |
TGS-2500 | 2500 | 30 | 28+28/57 | 2500×6300×2300 | 2500×2300 | 4000×6620 | 2800×3100×2500 | 4650 | 1450 | 32.5 | 32.5 | 84.7 | 106 | 106 | 13.9 | 3.2 |
TGS-3000 | 3000 | 30 | 33+33/40+40 | 2700×6300×2500 | 2700×2500 | 4250×6620 | 2800×3400×2500 | 5000 | 1500 | 38.7 | 38.7 | 101 | 127 | 127 | 16.5 | 3.5 |