Product
製品紹介
自働車用エレベーター
ロープ式
ロープ式機械室有
機械室を設ける事により大規模なエレベーターの設置が可能
型式 | 積載量 | 速度 | 電動機容量 | カゴ内法 | 出入口 | 昇降路有効 | 機械室有効 | オーバーヘッド | ピット | 機械室反力 | ピット短期荷重 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | kW(50Hz) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 巾×高さ(㎜) | 巾×奥行(㎜) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 高さ(㎜) | 深さ(㎜) | R1(KN) | R2(KN) | P1(KN) | P2(KN) | P3(KN) | |
TGV-2000 | 2000 | 30 | 7.5 | 2350×5300×2100 | 2350×2100 | 3750×5520 | 4410×6300×2500 | 3800 | 1350 | 128.7 | 88.9 | 81.5 | 81.5 | 130.4 |
45 | 11 | |||||||||||||
TGV-2500 | 2500 | 30 | 11 | 2500×6300×2300 | 2500×2300 | 3900×6520 | 4560×7300×2500 | 4000 | 1350 | 172.5 | 114.5 | 105.9 | 105.9 | 171.1 |
45 | 15 | |||||||||||||
TGV-3000 | 3000 | 30 | 11 | 2700×6300×2500 | 2700×2500 | 4100×6520 | 4810×7300×2500 | 4300 | 1350 | 207.7 | 131.9 | 130.4 | 130.4 | 211.9 |
45 | 18.5 |
設計資料はこちらからダウンロードできます
ロープ式
ロープ式
機械室が無い為、省スペース
型式 | 積載量 | 速度 | 電動機容量 | カゴ内法 | 出入口 | 昇降路有効 | オーバーヘッド | ピット | 頂部反力 | ピット反力 | ピット短期荷重 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | kW(50Hz) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 巾×高さ(㎜) | 巾×奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 深さ(㎜) | R1(KN) | R2(KN) | R3(KN) | R4(KN) | N1(KN) | N2(KN) | P1(KN) | P2(KN) | P3(KN) | |
TGFVN-2000 | 2000 | 30 | 7.5 | 2350×5300×2250 | 2350×2100 | 6080×3850 | 5250 | 1800 | 114.4 | 80.1 | 150.7 | 50.6 | -30.5 | -93.9 | 105.2 | 105.2 | 177.7 |
45 | 11 | ||||||||||||||||
TGFVN-2500 | 2500 | 30 | 11 | 2500×6300×2450 | 2500×2300 | 7080×4100 | 5350 | 1900 | 143.4 | 101.5 | 196.4 | 58.2 | -34.0 | -126.6 | 135.3 | 135.3 | 229.9 |
45 | 15 | ||||||||||||||||
TGFVN-3000 | 3000 | 30 | 11 | 2700×6300×2650 | 2700×2500 | 7080×4350 | 5550 | 2000 | 162.0 | 114.2 | 222.5 | 64.6 | -39.4 | -146.2 | 154.1 | 154.1 | 259.2 |
45 | 18.5 |
設計資料はこちらからダウンロードできます
油圧式
油圧式ダブルダイレクト圧式
低層階向けのエレベーターで昇降頂部に機器が無く省スペース
型式 | 積載量 | 速度 | 電動機容量 | カゴ内法 | 出入口 | 昇降路有効 | オーバーヘッド | ピット | ピット反力 | ピット短期荷重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | kW(50Hz) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 巾×高さ(㎜) | 巾×奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 深さ(㎜) | R1(KN) | R2(KN) | P1(KN) | P2(KN) | |
TGDDN-2000 | 2000 | 30 | 47 | 2350×5300×2250 | 2350×2100 | 3800×6080 | 3900 | 1850 | 72.4 | 72.4 | 97.8 | 97.8 |
TGDDN-2500 | 2500 | 30 | 33+33 | 2500×6300×2450 | 2500×2300 | 4150×7080 | 4200 | 1500 | 89.4 | 89.4 | 123 | 123 |
TGDDN-3000 | 3000 | 30 | 33+33 | 2700×6300×2650 | 2700×2500 | 4350×7080 | 4400 | 1500 | 101.2 | 101.2 | 142.6 | 142.6 |
油圧式
油圧式サイドプランジャー
中低層階向けのエレベーターでロープ式と比べて省スペース
型式 | 積載量 | 速度 | 電動機容量 | カゴ内法 | 出入口 | 昇降路有効 | オーバーヘッド | ピット | 頂部反力 | ピット反力 | ピット短期荷重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | kW(50Hz) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 巾×高さ(㎜) | 巾×奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 深さ(㎜) | R1(KN) | R2(KN) | R3(KN) | P1(KN) | P2(KN) | |
TGSN-2000 | 2000 | 30 | 28+28 | 2350×5300×2250 | 2350×2100 | 3850×6080 | 4200 | 1400 | 31.1 | 31.1 | 80.7 | 102 | 102 |
TGSN-2500 | 2500 | 30 | 40+40 | 2500×6300×2450 | 2500×2300 | 4300×7080 | 4500 | 1500 | 40.3 | 40.3 | 106 | 132 | 132 |
TGSN-3000 | 3000 | 30 | 40+40 | 2700×6300×2650 | 2700×2500 | 4350×7080 | 4700 | 1600 | 46.1 | 46.1 | 119 | 151 | 151 |
油圧式
油圧式ダブルダイレクト機械室有
機械室を設ける事でエレベーターカゴ天井を無くしコストダウン
型式 | 積載量 | 速度 | 電動機容量 | カゴ内法 | 出入口 | 昇降路有効 | 機械室有効 | オーバーヘッド | ピット | ピット反力 | ピット短期荷重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | kW(50Hz) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 巾×高さ(㎜) | 巾×奥行(㎜) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 高さ(㎜) | 深さ(㎜) | R1(KN) | R2(KN) | P1(KN) | P2(KN) | |
TGDD-2000 | 2000 | 30 | 40 | 2350×5300×1800 | 2350×2100 | 3500×5520 | 2800×3100×2500 | 4100 | 1650 | 40.7 | 40.7 | 62.6 | 62.6 |
TGDD-2500 | 2500 | 30 | 47 | 2500×6300×1800 | 2500×2300 | 3700×6520 | 2800×3100×2500 | 4100 | 1650 | 47.4 | 47.4 | 72.9 | 72.9 |
TGDD-3000 | 3000 | 30 | 28+28 | 2700×6300×1800 | 2700×2500 | 3950×6520 | 2800×3400×2500 | 4350 | 1750 | 56.2 | 56.2 | 86.5 | 86.5 |
油圧式
油圧式サイドプランジャー機械室有
機械室を設ける事でエレベーターカゴ天井を無くしコストダウン
型式 | 積載量 | 速度 | 電動機容量 | カゴ内法 | 出入口 | 昇降路有効 | 機械室有効 | オーバーヘッド | ピット | 頂部反力 | ピット反力 | ピット短期荷重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | kW(50Hz) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 巾×高さ(㎜) | 巾×奥行(㎜) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 高さ(㎜) | 深さ(㎜) | R1(KN) | R2(KN) | R3(KN) | P1(KN) | P2(KN) | |
TGS-2000 | 2000 | 30 | 47 | 2350×5300×2250 | 2350×2100 | 3600×5620 | 2800×3100×2500 | 4400 | 1450 | 26.9 | 26.9 | 70.4 | 88 | 88 |
TGS-2500 | 2500 | 30 | 28+28 | 2500×6300×2450 | 2500×2300 | 4000×6620 | 2800×3100×2500 | 4650 | 1450 | 32.5 | 32.5 | 84.7 | 106 | 106 |
TGS-3000 | 3000 | 30 | 33+33 | 2700×6300×2650 | 2700×2500 | 4250×6620 | 2800×3400×2500 | 5000 | 1500 | 38.7 | 38.7 | 101 | 127 | 127 |