Product
製品紹介
荷物用エレベーター
ロープ式
ロープ式機械室有
機械室を設ける事により大規模(10t以上)なエレベーターの設置が可能
型式 | 積載量 | 速度 | 電動機容量 | カゴ内法 | 出入口 | 昇降路有効 | 機械室有効 | オーバーヘッド | ピット | 機械室反力 | ピット短期荷重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | kW(50Hz) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 巾×高さ(㎜) | 巾×奥行(㎜) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 高さ(㎜) | 深さ(㎜) | R1(KN) | R2(KN) | P1~P4(KN) | P5(KN) | |
TFV-13600 | 13600 | 30 | 55 | 4000×6000×4000 | 4000×4000 | 6125×6680 | 6885×7440×3600 | 6300 | 1800 | 512.4 | 692.7 | 246.4×4(箇所) | 762.7 |
設計資料はこちらからダウンロードできます
ロープ式
ロープ式
機械室が無い為、省スペース
型式 | 積載量 | 速度 | 電動機容量 | カゴ内法 | 出入口 | 昇降路有効 | オーバーヘッド | ピット | 頂部反力 | ピット反力 | ピット短期荷重 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | kW(50Hz) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 巾×高さ(㎜) | 巾×奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 深さ(㎜) | R1(KN) | R2(KN) | R3(KN) | R4(KN) | N1(KN) | N2(KN) | P1(KN) | P2(KN) | P3(KN) | ||
TFVN-1000 | 1000 | 30 | 4 | 2000×2000×2100 | 2000×2100 | 3350×2600 | 3800 | 1500 | 36 | 76.8 | 45.7 | 32.8 | -43.5 | -11.7 | 48.9 | 48.9 | 81.5 | |
45 | 6.2 | |||||||||||||||||
TFVN-2000 | 2000 | 30 | 7.5 | 2500×3000×2500 | 2000×2500 | 3950×3550 | 4400 | 1650 | 52.9 | 116.8 | 71.4 | 46.6 | -65.7 | -27.4 | 84 | 84 | 135.3 | |
45 | 11 | |||||||||||||||||
TFVN-3000 | 3000 | 30 | 11 | 3000×3800×3000 | 3000×3000 | 4600×4390 | 5900 | 1900 | 138.2 | 94.8 | 190.6 | 59.5 | -51.1 | -103 | 132.1 | 132.1 | 215.2 | |
45 | 18.5 | |||||||||||||||||
TFVN-4000 | 4000 | 30 | 15 | 3600×4200×3000 | 3600×3000 | 5190×4820 | 6000 | 2000 | 179.2 | 121.0 | 242.7 | 59.2 | -62.1 | -137.2 | 169.5 | 169.5 | 273.9 | |
45 | 22 | |||||||||||||||||
TFVN-5000 | 5000 | 30 | 18.5 | 4000×4900×3000 | 4000×3000 | 5700×5550 | 6100 | 2200 | 322.3 | 72.4 | 224.6 | 151.5 | -93.1 | -161.0 | 219.3 | 219.3 | 357 | |
45 | 30 |
油圧式
油圧式ダブルダイレクト圧式
低層階向けのエレベーターで昇降頂部に機器が無く省スペース
型式 | 積載量 | 速度 | 電動機容量 | カゴ内法 | 出入口 | 昇降路有効 | オーバーヘッド | ピット | ピット反力 | ピット短期荷重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | kW(50Hz) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 巾×高さ(㎜) | 巾×奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 深さ(㎜) | R1(KN) | R2(KN) | P1(KN) | P2(KN) | |
TFDDN-2000 | 2000 | 30 | 47 | 2500×3000×2500 | 2000×2500 | 4150×4000 | 4400 | 1450 | 58.2 | 58.2 | 88.1 | 88.1 |
TFDDN-3000 | 3000 | 30 | 33+33 | 3000×3800×3000 | 3000×3000 | 3100×4650 | 5000 | 1500 | 80.1 | 80.1 | 124.7 | 124.7 |
TFDDN-4000 | 4000 | 30 | 40+40 | 3600×4200×3000 | 3600×3000 | 3700×5400 | 5000 | 1500 | 104.7 | 104.7 | 162.2 | 162.2 |
TFDDN-5000 | 5000 | 30 | 47+47 | 4000×4900×3000 | 4000×3000 | 6180×6100 | 5100 | 1500 | 148 | 148 | 204.6 | 204.6 |
TFDDN-6000 | 6000 | 30 | 60+60 | 4500×5200×3000 | 4500×3000 | 6680×6100 | 5100 | 1600 | 176 | 176 | 252.7 | 252.7 |
油圧式
油圧式サイドプランジャー
中低層階向けのエレベーターでロープ式と比べて省スペース
型式 | 積載量 | 速度 | 電動機容量 | カゴ内法 | 出入口 | 昇降路有効 | オーバーヘッド | ピット | 頂部反力 | ピット反力 | ピット短期荷重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | kW(50Hz) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 巾×高さ(㎜) | 巾×奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 深さ(㎜) | R1(KN) | R2(KN) | R3(KN) | P1(KN) | P2(KN) | |
TFDDN-2000 | 2000 | 30 | 47 | 2500×3000×2500 | 2000×2500 | 4150×4200 | 4750 | 1450 | 28.2 | 28.2 | 73.9 | 92.9 | 92.9 |
TFDDN-3000 | 3000 | 30 | 40+40 | 3000×3800×3000 | 3000×3000 | 4750×5000 | 5400 | 1550 | 40.6 | 40.6 | 108 | 134 | 134 |
TFDDN-4000 | 4000 | 30 | 47+47 | 3600×4200×3000 | 3600×3000 | 5350×5500 | 5400 | 1600 | 53.7 | 53.7 | 137 | 176 | 176 |
TFDDN-5000 | 5000 | 30 | 60+60 | 4000×4900×3000 | 4000×3000 | 5750×6200 | 5400 | 1800 | 67.3 | 67.3 | 167 | 220 | 220 |