
Product
製品紹介

荷物用エレベーター
ロープ式
ロープ式機械室有
機械室を設ける事により大規模(10t以上)なエレベーターの設置が可能

型式 | 積載量 | 速度 | 電動機容量 | カゴ内法 | 出入口 | 昇降路有効 | 機械室有効 | オーバーヘッド | ピット | 機械室長期反力 | ピット短期荷重 | 地震荷重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | kW(50Hz) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 巾×高さ(㎜) | 巾×奥行(㎜) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 高さ(㎜) | 深さ(㎜) | R1(kN) | R2(kN) | P1~P4(KkN) | P5(kN) | Px(kN) | |
TFV-13600 | 13600 | 30 | 55 | 4000×6000×4000 | 4000×4000 | 6120×6676 | 6940×7440×3600 | 6300 | 1800 | 512.4 | 692.7 | 244.5(1箇所) | 756.3 | 図面参照 |
設計資料はこちらからダウンロードできます
ロープ式
ロープ式
機械室が無い為、省スペース

型式 | 積載量 | 速度 | 電動機容量 | カゴ内法 | 出入口 | 昇降路有効 | オーバーヘッド | ピット | ピット(1000, 2000kg)、頂部長期反力 | ピット長期反力 | ピット短期荷重 | 地震荷重 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | kW(50Hz) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 巾×高さ(㎜) | 巾×奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 深さ(㎜) | R1(kN) | R2(kN) | R3(kN) | R4(kN) | N1(kN) | N2(kN) | P1(kN) | P2(kN) | P3(kN) | Px(kN) | |
TFVN-1000 | 1000 | 30 | 4 | 2000×2000×2100 | 2000×2100 | 3350×2600 | 3800 | 1500 | 36 | 76.8 | 45.7 | 32.8 | -43.5 | -11.7 | 48.9 | 48.9 | 81.5 | 8.9 |
45 | 6.2 | |||||||||||||||||
TFVN-2000 | 2000 | 30 | 7.5 | 2500×3000×2500 | 2500×2500 | 3950×3550 | 4400 | 1700 | 52.9 | 116.8 | 71.4 | 46.6 | -65.7 | -27.4 | 84 | 84 | 135.3 | 14.7 |
45 | 11 | |||||||||||||||||
TFVN-3000 | 3000 | 30 | 11 | 3000×3800×3000 | 3000×3000 | 4600×4390 | 5900 | 1900 | 94.9 | 59.7 | 138.7 | 191.4 | -103 | -51.1 | 132.1 | 132.1 | 215.2 | 17.5 |
45 | 18.5 | |||||||||||||||||
TFVN-4000 | 4000 | 30 | 15 | 3600×4200×3000 | 3600×3000 | 5190×4820 | 6000 | 2100 | 117.3 | 66.5 | 184.2 | 235.8 | -130 | -62 | 171.2 | 171.2 | 277.1 | 22.5 |
45 | 22 | |||||||||||||||||
TFVN-5000 | 5000 | 30 | 18.5 | 4000×4900×3000 | 4000×3000 | 5700×5550 | 6100 | 2200 | 146.5 | 82.1 | 230.3 | 311.1 | -157 | -89 | 219.3 | 219.3 | 357 | 29 |
45 | 30 |
油圧式
油圧式ダブルダイレクト圧式
低層階向けのエレベーターで昇降頂部に機器が無く省スペース

型式 | 積載量 | 速度 | 電動機容量 | カゴ内法 | 出入口 | 昇降路有効 | オーバーヘッド | ピット | ピット長期反力 | ピット短期荷重 | 地震荷重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | kW(50/60Hz) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 巾×高さ(㎜) | 巾×奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 深さ(㎜) | R1(kN) | R2(kN) | P1(kN) | P2(kN) | Px(kN) | |
TFDDN-2000 | 2000 | 30 | 47/48 | 2500×3000×2500 | 2500×2500 | 4150×4000 | 4400 | 1450 | 58.2 | 58.2 | 88.1 | 88.1 | 12.4 |
TFDDN-3000 | 3000 | 30 | 33+33/34+34 | 3000×3800×3000 | 3000×3000 | 4850×4650 | 5050 | 1500 | 80.1 | 80.1 | 124.7 | 124.7 | 16.7 |
TFDDN-4000 | 4000 | 30 | 40+40/48+48 | 3600×4200×3000 | 3600×3000 | 5750×5400 | 5050 | 1500 | 104.7 | 104.7 | 162.2 | 162.2 | 21.4 |
TFDDN-5000 | 5000 | 30 | 47+47/48+48 | 4000×4900×3000 | 4000×3000 | 6180×6100 | 5050 | 1500 | 148 | 148 | 204.6 | 204.6 | 27.1 |
TFDDN-6000 | 6000 | 30 | 60+60/57+57 | 4500×5200×3000 | 4500×3000 | 6680×6100 | 5050 | 1600 | 176 | 176 | 252.7 | 252.7 | 33.6 |
油圧式
油圧式サイドプランジャー
中低層階向けのエレベーターでロープ式と比べて省スペース

型式 | 積載量 | 速度 | 電動機容量 | カゴ内法 | 出入口 | 昇降路有効 | オーバーヘッド | ピット | 頂部長期反力 | ピット長期反力 | ピット短期荷重 | かご地震荷重 | プランジャー地震荷重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | kW(50/60Hz) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 巾×高さ(㎜) | 巾×奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 深さ(㎜) | R1(kN) | R2(kN) | R3(kN) | P1(kN) | P2(kN) | Px(kN) | Px(kN) | |
TFSN-2000 | 2000 | 30 | 47/48 | 2500×3000×2500 | 2500×2500 | 4150×4200 | 4750 | 1450 | 28.2 | 28.2 | 73.9 | 92.9 | 92.9 | 12.4 | 2.5 |
TFSN-3000 | 3000 | 30 | 40+40/40+40 | 3000×3800×3000 | 3000×3000 | 4750×5000 | 5400 | 1550 | 40.6 | 40.6 | 108 | 134 | 134 | 17.7 | 3.6 |
TFSN-4000 | 4000 | 30 | 47+47/57+57 | 3600×4200×3000 | 3600×3000 | 5350×5500 | 5400 | 1600 | 53.7 | 53.7 | 137 | 176 | 176 | 23.2 | 5 |
TFSN-5000 | 5000 | 30 | 60+60/57+57 | 4000×4900×3000 | 4000×3000 | 5750×6200 | 5400 | 1800 | 67.3 | 67.3 | 167 | 220 | 220 | 29.1 | 5.1 |