
Product
製品紹介

人荷用エレベーター
ロープ式
ロープ式
機械室が無い為、省スペース

型式 | 積載量 | 速度 | 電動機容量 | カゴ内法 | 出入口 | 昇降路有効 | オーバーヘッド | ピット | 頂部反力 | ピット反力 | ピット短期荷重 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | kW(50Hz) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 巾×高さ(㎜) | 巾×奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 深さ(㎜) | R1(KN) | R2(KN) | R3(KN) | R4(KN) | N1(KN) | N2(KN) | P1(KN) | P2(KN) | P3(KN) | |
TPFVN-1000 | 1000 | 30 | 4 | 1500×1600×2100 | 1500×2100 | 2850×2400 | 3500 | 1450 | 32 | 63.9 | 41.7 | 29.6 | 35.3 | 11.7 | 42.4 | 42.4 | 68.5 |
45 | 6.2 | ||||||||||||||||
TPFVN-2000 | 2000 | 30 | 7.5 | 1800×2300×2300 | 1800×2300 | 3250×2850 | 4100 | 1600 | 48.6 | 102.2 | 60.7 | 41.5 | -56.1 | -19.4 | 69.3 | 69.3 | 106 |
45 | 11 | ||||||||||||||||
TPFVN-3000 | 3000 | 30 | 11 | 2000×2900×2500 | 2000×2500 | 3650×3450 | 5350 | 1800 | 89.5 | 69.4 | 103.9 | 49 | -65.7 | -37.9 | 96.2 | 96.2 | 143.5 |
45 | 18.5 | ||||||||||||||||
TPFVN-4000 | 4000 | 30 | 15 | 2500×3000×2500 | 2500×2500 | 4100×3700 | 5500 | 2000 | 123.9 | 94.6 | 175.3 | 54.1 | -57.5 | -85.9 | 127.2 | 127.2 | 189.1 |
45 | 22 | ||||||||||||||||
TPFVN-5000 | 5000 | 30 | 18.5 | 3000×3000×2500 | 3000×2500 | 3100×3700 | 5600 | 2200 | 139.5 | 113.8 | 201.6 | 64.8 | -56.0 | -130.5 | 150.8 | 150.8 | 220.1 |
45 | 30 |
油圧式
油圧式ダブルダイレクト圧式
低層階向けのエレベーターで昇降頂部に機器が無く省スペース

型式 | 積載量 | 速度 | 電動機容量 | カゴ内法 | 出入口 | 昇降路有効 | オーバーヘッド | ピット | ピット反力 | ピット短期荷重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | kW(50Hz) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 巾×高さ(㎜) | 巾×奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 深さ(㎜) | R1(KN) | R2(KN) | P1(KN) | P2(KN) | |
TPFDDN-1000 | 1000 | 30 | 20 | 1500×1600×2100 | 1500×2100 | 2900×2800 | 3700 | 1800 | 26.2 | 26.2 | 39.2 | 39.2 |
TPFDDN-2000 | 2000 | 30 | 33 | 2000×2050×2300 | 2000×2300 | 3550×3150 | 3900 | 1650 | 58.2 | 58.2 | 88.1 | 88.1 |
TPFDDN-3000 | 3000 | 30 | 47 | 2000×2900×2500 | 2400×2500 | 3600×4000 | 4100 | 1450 | 60.6 | 60.6 | 92.1 | 92.1 |
TPFDDN-4000 | 4000 | 30 | 28+28 | 2500×3000×2500 | 2500×2500 | 4250×4140 | 4100 | 1300 | 85.6 | 85.6 | 116.6 | 116.6 |
TPFDDN-5000 | 5000 | 30 | 40+40 | 3000×3000×2500 | 3000×2500 | 4750×4140 | 4100 | 1300 | 103.2 | 103.2 | 145.9 | 145.9 |
油圧式
油圧式サイドプランジャー
中低層階向けのエレベーターでロープ式と比べて省スペース

型式 | 積載量 | 速度 | 電動機容量 | カゴ内法 | 出入口 | 昇降路有効 | オーバーヘッド | ピット | 頂部反力 | ピット反力 | ピット短期荷重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | m/min | kW(50Hz) | 巾×奥行×高さ(㎜) | 巾×高さ(㎜) | 巾×奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 深さ(㎜) | R1(KN) | R2(KN) | R3(KN) | P1(KN) | P2(KN) | |
TPFSN-1000 | 1000 | 30 | 20 | 1500×1600×2100 | 1500×2100 | 2950×2800 | 3900 | 1450 | 12.2 | 12.2 | 34.4 | 39.9 | 39.9 |
TPFSN-2000 | 2000 | 30 | 33 | 2000×2050×2300 | 2000×2300 | 3450×3200 | 4150 | 1450 | 21.9 | 21.9 | 56.2 | 70.1 | 70.1 |
TPFSN-3000 | 3000 | 30 | 28+28 | 2400×2400×2500 | 2400×2500 | 4000×3800 | 4350 | 1450 | 30.5 | 30.5 | 80.8 | 99.4 | 99.4 |
TPFSN-4000 | 4000 | 30 | 33+33 | 2500×3000×2500 | 2500×2500 | 4100×4400 | 4350 | 1550 | 38.1 | 38.1 | 99.5 | 125 | 125 |
TPFSN-5000 | 5000 | 30 | 40+40 | 3000×3000×2500 | 3000×2500 | 4550×4750 | 4850 | 1650 | 46.3 | 46.3 | 118.9 | 152 | 152 |